রুটিন
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ||
| A | ||
| B | ||
| ৭ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৮ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৯ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ৯ম | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ১০ম |
ফাজিলপুর, ফেনী সদর, ফেনী।
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ||
| A | ||
| B | ||
| ৭ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৮ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৯ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ৯ম | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ১০ম |